estadisticas
hefebreo - 02-08-2005 10:10:42 | Categoria: liga mexicana
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | veracruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | chivas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | tecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | Tigres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Comentarios (0) - Referencias (0)