estadisticas tabla grupos
hefebreo - 02-08-2005 10:38:19 | Categoria: liga mexicana
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
| 1 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | tecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5 | morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | veracruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | chivas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5 | atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | Tigres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
Comentarios (1) - Referencias (0)
Referencias
Comentarios
-
Soy Hincha del necaxa se ve bien este blog te pondre en favoritos, saludos
Comentario de Skap hace 4 años y 52 meses